The
FIFA 2022 World Cup schedule is an absolute dream for football fans. The group stage consists of four matches a day all within a 46-mile radius of each other. This ultraconvenient schedule provides a rare opportunity for fans to feast on football at the highest level.

| 21-Nov-22 | Qatar | 1 | A2 | 13:00 | Al Bayt Stadium |
| 21-Nov-22 | Team 1 | 2 | Team 2 | 16:00 | Al Thumama Stadium |
| 21-Nov-22 | Team 1 | 3 | Team 2 | 19:00 | Khalifa International Stadium |
| 21-Nov-22 | Team 1 | 4 | Team 2 | 22:00 | Al Rayyan Stadium |
| 22-Nov-22 | Team 1 | 5 | Team 2 | 13:00 | Al Janoub Stadium |
| 22-Nov-22 | Team 1 | 6 | Team 2 | 16:00 | Education City Stadium |
| 22-Nov-22 | Team 1 | 7 | Team 2 | 19:00 | Stadium 974 |
| 22-Nov-22 | Team 1 | 8 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 23-Nov-22 | Team 1 | 9 | Team 2 | 13:00 | Al Rayyan Stadium |
| 23-Nov-22 | Team 1 | 10 | Team 2 | 16:00 | Al Thumama Stadium |
| 23-Nov-22 | Team 1 | 11 | Team 2 | 19:00 | Khalifa International Stadium |
| 23-Nov-22 | Team 1 | 12 | Team 2 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 24-Nov-22 | Team 1 | 13 | Team 2 | 13:00 | Al Janoub Stadium |
| 24-Nov-22 | Team 1 | 14 | Team 2 | 16:00 | Education City Stadium |
| 24-Nov-22 | Team 1 | 15 | Team 2 | 19:00 | Stadium 974 |
| 24-Nov-22 | Team 1 | 16 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 25-Nov-22 | Team 1 | 17 | Team 2 | 13:00 | Al Rayyan Stadium |
| 25-Nov-22 | Team 1 | 18 | Team 2 | 16:00 | Al Thumama Stadium |
| 25-Nov-22 | Team 1 | 19 | Team 2 | 19:00 | Khalifa International Stadium |
| 25-Nov-22 | Team 1 | 20 | Team 2 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 26-Nov-22 | Team 1 | 21 | Team 2 | 13:00 | Al Janoub Stadium |
| 26-Nov-22 | Team 1 | 22 | Team 2 | 16:00 | Education City Stadium |
| 26-Nov-22 | Team 1 | 23 | Team 2 | 19:00 | Stadium 974 |
| 26-Nov-22 | Team 1 | 24 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 27-Nov-22 | Team 1 | 25 | Team 2 | 13:00 | Al Rayyan Stadium |
| 27-Nov-22 | Team 1 | 26 | Team 2 | 16:00 | Al Thumama Stadium |
| 27-Nov-22 | Team 1 | 27 | Team 2 | 19:00 | Khalifa International Stadium |
| 27-Nov-22 | Team 1 | 28 | Team 2 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 28-Nov-22 | Team 1 | 29 | Team 2 | 13:00 | Al Janoub Stadium |
| 28-Nov-22 | Team 1 | 30 | Team 2 | 16:00 | Education City Stadium |
| 28-Nov-22 | Team 1 | 31 | Team 2 | 19:00 | Stadium 974 |
| 28-Nov-22 | Team 1 | 32 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 29-Nov-22 | Team 1 | 33 | Team 2 | 18:00 | Al Rayyan Stadium |
| 29-Nov-22 | Team 1 | 34 | Team 2 | 18:00 | Al Thumama Stadium |
| 29-Nov-22 | Team 1 | 35 | Team 2 | 22:00 | Khalifa International Stadium |
| 29-Nov-22 | Team 1 | 36 | Team 2 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 30-Nov-22 | Team 1 | 37 | Team 2 | 18:00 | Al Janoub Stadium |
| 30-Nov-22 | Team 1 | 38 | Team 2 | 18:00 | Education City Stadium |
| 30-Nov-22 | Team 1 | 39 | Team 2 | 22:00 | Stadium 974 |
| 30-Nov-22 | Team 1 | 40 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 1-Dec-22 | Team 1 | 41 | Team 2 | 18:00 | Al Rayyan Stadium |
| 1-Dec-22 | Team 1 | 42 | Team 2 | 18:00 | Al Thumama Stadium |
| 1-Dec-22 | Team 1 | 43 | Team 2 | 22:00 | Khalifa International Stadium |
| 1-Dec-22 | Team 1 | 44 | Team 2 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 2-Dec-22 | Team 1 | 45 | Team 2 | 18:00 | Al Janoub Stadium |
| 2-Dec-22 | Team 1 | 46 | Team 2 | 18:00 | Education City Stadium |
| 2-Dec-22 | Team 1 | 47 | Team 2 | 22:00 | Stadium 974 |
| 2-Dec-22 | Team 1 | 48 | Team 2 | 22:00 | Lusail Stadium |
| Round of 16 |
| 3-Dec-22 | 1A | 49 | 2B | 18:00 | Khalifa International Stadium |
| 3-Dec-22 | 1C | 50 | 2D | 22:00 | Al Rayyan Stadium |
| 4-Dec-22 | 1B | 51 | 2A | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 4-Dec-22 | 1D | 52 | 2C | 18:00 | Al Thumama Stadium |
| 5-Dec-22 | 1E | 53 | 2F | 18:00 | Al Janoub Stadium |
| 5-Dec-22 | 1G | 54 | 2H | 22:00 | Stadium 974 |
| 6-Dec-22 | 1F | 55 | 2E | 18:00 | Education City Stadium |
| 6-Dec-22 | 1H | 56 | 2G | 22:00 | Lusail Stadium |
| Quarterfinals |
| 9-Dec-22 | W49 | 57 | W50 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 9-Dec-22 | W53 | 58 | W54 | 18:00 | Education City Stadium |
| 10-Dec-22 | W51 | 59 | W52 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| 10-Dec-22 | W55 | 60 | W56 | 18:00 | Al Thumama Stadium |
| Semi Finals |
| 13-Dec-22 | W57 | 61 | W58 | 22:00 | Lusail Stadium |
| 14-Dec-22 | W59 | 62 | W60 | 22:00 | Al Bayt Stadium |
| Finals |
| 17-Dec-22 | L61 | 63 | L62 | 18:00 | Khalifa International Stadium |
| 18-Dec-22 | W61 | 64 | W62 | 18:00 | Lusail Stadium |
In total, 32 nations will compete, with the first match set to take place at the Al Bayt stadium in Al Khor. Qatar will play an opponent which has not been confirmed yet. All games should begin in the daytime in the UK, as Qatar is only three hours ahead.
The Premier League has announced that the final round of fixtures in the competition will be held on Saturday 12 and Sunday 13 November 2022, meaning Gareth Southgate will have just a week to prepare his squad for the World Cup.
Comments
Post a Comment